Profil uživatele
Ivo Kylar - Ivos
Adresa:
Fricova 1240
Dobris 26301
Druhá adresa:
Hlubos 37
Telefon: 608 072 357
Jiný kontakt: FB (Ivo Kylar - Logik-Informatik), Messenger, Whatsapp
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prváč | Braník | Levá plotna | sportovka | 3 | 1 | TR | Verča | 20.9.2019 | 💬︎typ cesty: Skalní |
| Stmíváč | Braník | Levá plotna | sportovka | 4- | 1 | OS | Verča | 20.9.2019 | 💬︎typ cesty: Skalní |
| Srabáč | Braník | Levá plotna | sportovka | 4 | 1 | OS | Verča | 20.9.2019 | 💬︎typ cesty: Skalní |
| Dlouháč | Braník | Levá plotna | sportovka | 5- | 2 | OS | Verča | 20.9.2019 | 💬︎typ cesty: Skalní |
| Panikář | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | Víťa | 10.11.2019 | 💬︎typ cesty: Skála - buližní |
| Plotny | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | sportovka | 5 | 1 | TR | Víťa | 10.11.2019 | 💬︎typ cesty: Skála buližník |
| Jižní Rys | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | Flash | Víťa | 10.11.2019 | 💬︎typ cesty: Skála buližník |
| Dlouhý noci | Roviště | El Krakonoš | sportovka | 5+ | 1 | TR | Lucit | 16.11.2019 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Lucie V Noci Nepije | Roviště | Emanovy Zahrádky | sportovka | 5 | 1 | OS | Lucit | 16.11.2019 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Lucie v noci nepije | Roviště | Emanovy zahrádky | sportovka | 5 | 1 | TR | Lucit | 15.3.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Ohnesuki | Roviště | Emanovy zahrádky | sportovka | 5+ | 1 | OS | Lucit | 15.3.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Cesta Asociálů | Roviště | Emanovy zahrádky | sportovka | 5+ | 1 | TR | Lucit | 15.3.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula, poznámka: Dnes vyhlášen nouzový režim |
| Fiveka | Roviště | Emanovy zahrádky | sportovka | 5- | 1 | OS | Lucit | 15.3.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Vlastizpytec | Roviště | Emanovy zahrádky | sportovka | 5 | 1 | TR | Lucit | 15.3.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Svijanský Máz | Zvírotice Město | Hospoda | sportovka | 6 | 1 | TR | Lucit | 8.5.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Modré z nebe | Zvírotice Město | Nákupní Zóna | sportovka | 6 | 1 | OS | Lucit | 8.5.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Fatranka | Zvírotice Město | Nákupní Zóna | sportovka | 5+ | 1 | TR | Lucit | 8.5.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Brekeke | Zvírotice Město | Dok | sportovka | 4 | 1 | TR | Lucit + Bětka | 17.5.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Černá Perla | Zvírotice Město | Dok | sportovka | 5 | 1 | PP | Lucit + Bětka | 17.5.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| City Realex | Zvírotice Město | Nákupní Zóna | sportovka | 6- | 1 | TR | Lucit + Bětka | 17.5.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula, poznámka: Supr koupani, ale jeste studen |
| Kapitán Morgan | Zvírotice Město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | TR | Marí + Malvína | 27.6.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Magický Oko | Zvírotice Město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | TR | Marí + Malvína | 27.5.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Božkov | Zvírotice Město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | TR | Marí + Malvína | 27.5.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Plachetnice | Zvírotice Město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | TR | Marí + Malvína | 27.6.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula |
| Tatranský čaj | Zvírotice Město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | TR | Marí + Malvína | 27.6.2020 | 💬︎typ cesty: Skála žula, poznámka: Následovalo parádní koupání |
| Prašivej kojot | Černá skála u Řevnic | Jihovýchodní Stěna | sportovka | 5- | 1 | TR | Kristina H. | 30.6.2020 | 💬︎typ cesty: Skála diabas |
| Little Bighorn | Černá skála u Řevnic | Jihovýchodní Stěna | sportovka | 6 | 1 | TR | Kristina H. | 30.6.2020 | 💬︎typ cesty: Skála diabas |
| Poslední Výstřel | Černá skála u Řevnic | Jihovýchodní Stěna | sportovka | 6- | 1 | TR | Kristina H. | 30.6.2020 | 💬︎typ cesty: Skála diabas |
| Dunivý Hrom | Černá skála u Řevnic | Jihovýchodní Stěna | sportovka | 6 | 1 | TR | Kristina H. | 30.6.2020 | 💬︎typ cesty: Skála diabas |
| Krkonoše | Krkonošský ledopád | POVL | 1 | TR | Filip | 29.1.2022 | 💬︎jištění: , typ cesty: led, poznámka: medový led | ||
| Hrnec | Srbsko | Lom u cesty | sportovka | 6 | 1 | TR | Robin | 13.8.2020 | 💬︎typ cesty: kolmá |
| Prašivej Kojot | Černá skála u Řevnic | Jihovýchdní stěna | sportovka | 5- | 1 | TR | Marí | 20.9.2020 | |
| Bobři | Černá skála u Řevnic | Jihovýchdní stěna | sportovka | 5 | 1 | TR | Marí | 20.9.2020 | 💬︎typ cesty: položená |
| Dlouháč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 5- | 2 | TR | Robin | 15.7.2021 | 💬︎typ cesty: položená |
| Pizza al Spinaci | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4 | 1 | TR | Robin | 15.7.2021 | 💬︎typ cesty: položená |
| Neznámá 2 | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4 | 1 | OS | Robin | 15.7.2021 | 💬︎typ cesty: položená |
| Srabáč | Branické skály | Jihovýchdní stěna | sportovka | 4 | 1 | Flash | Robin | 15.7.2021 | 💬︎typ cesty: položená |
| Kočička | Lomy nad Vekou | Borový Lom | sportovka | 5 | 1 | TR | Padre Jan Böhm | 25.7.2021 | 💬︎typ cesty: položená |
| Pejsek | Lomy nad Vekou | Borový Lom | sportovka | 6 | 1 | TR | Padre Jan Böhm | 25.7.2021 | 💬︎typ cesty: kolmá |
| Aktivátor | Lomy nad Vekou | Borová věž | sportovka | 5+ | 1 | TR | Padre Jan Böhm | 25.7.2021 | 💬︎typ cesty: kolRCmá |
| Velikonoční Průser | Lomy nad Vekou | Borová Věž | sportovka | 6+ | 1 | TR | Padre Jan Böhm | 25.7.2021 | 💬︎typ cesty: kolmá |
| Spiderman | Lomy nad Vekou | Borová Věž | sportovka | 5 | 1 | TR | Padre Jan Böhm | 25.7.2021 | 💬︎typ cesty: kolmá |
| Panikář | Černolické skály | Střední věž | sportovka | 3 | 1 | TR | Lucie | 6.9.2021 | 💬︎typ cesty: kolmá1 |
| Zrzek John | Lom Kobyla | Kobylí Hlava | sportovka | 5 | 1 | OS | Evka | 9.9.2021 | 💬︎typ cesty: položená |
| Tea | Lom Kobyla | Kobylí Hlava | POVL | 5+ | 1 | Flash | Evka | 9.9.2021 | 💬︎jištění: finí, typ cesty: kolmá |
| UFO | Lom Kobyla | Kobylí Hlava | sportovka | 6+ | 1 | TR | Evka | 9.9.2021 | 💬︎typ cesty: kolmá |
| Ferda | Lom Kobyla | Pohádka | sportovka | 5+ | 1 | TR | Evka | 9.9.2021 | 💬︎typ cesty: položená |
| Barbucha | Lom Kobyla | Pohádka | sportovka | 5 | 1 | Flash | Evka | 9.9.2021 | 💬︎typ cesty: kolmá |
| Hlupáček | Lom Kobyla | Pohádka | sportovka | 6+ | 1 | TR | Evka | 9.9.2021 | 💬︎typ cesty: položená |
| 70. léta | Poříčí nad Sázavou | Podkroví | POVL | 5- | 1 | OS | Radka | 13.9.2021 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: položená |
| Boží Mlýn | Poříčí nad Sázavou | Podkroví | sportovka | 6 | 1 | TR | Radka | 13.9.2021 | 💬︎typ cesty: položená |
| Šibenice | Poříčí nad Sázavou | Podkroví | sportovka | 6 | 1 | TR | Radka | 13.9.2021 | 💬︎typ cesty: položená |
| Bramborová | Poříčí nad Sázavou | Podkroví | POVL | 4+ | 1 | OS | Radka | 13.9.2021 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: položená |
| Petřiny Plotny | Prokopské Údolí | Borová Skála | sportovka | 4 | 1 | TR | Erik | 13.4.2022 | 💬︎typ cesty: položená |
| Spára Zprava | Prokopské Údolí | Borová Skála | sportovka | 5+ | 1 | TR | Erik | 13.4.2022 | 💬︎typ cesty: kolmá síla |
| Spára | Prokopské Údolí | Borová Skála | sportovka | 5 | 1 | TR | Erik | 13.4.2022 | 💬︎typ cesty: kolmá (spára) |
| Miriam | Prokopské Údolí | Borová Skála - Amfiteátr | sportovka | 5- | 1 | Flash | Erik | 13.4.2022 | 💬︎typ cesty: položená |
| Sluneční Hrana | Prokopské Údolí | Borová Skála - Amfiteátr | sportovka | 5 | 1 | TR | Erik | 13.4.2022 | 💬︎typ cesty: kolmá |
| Kdo Hledá, Ten Najde | Prokopské Údolí | Borová Skála - Amfiteátr | sportovka | 5+ | 1 | TR | Erik | 13.4.2022 | 💬︎typ cesty: převislá |
| Normální Cesta | Hrubá Skála | Mariáš | POVL | 3 | 1 | TR | Erik | 14.5.2022 | 💬︎typ cesty: položená, typ cesty: položená, , obtížnost: III |
| Normální Cesta | Hrubá Skála | Malý Mariáš | pískovec | I | 1 | TR | Erik | 14.5.2022 | 💬︎typ cesty: písek skalní |
| Koutová Cesta | Hrubá Skála | Zelenáč | pískovec | III | 1 | TR | Erik | 14.5.2022 | 💬︎typ cesty: písek, spára |
| Západní Hrana | Hrubá Skála | Zelenáč | pískovec | III | 1 | TR | Erik | 14.5.2022 | 💬︎jištění: smyčky, typ cesty: písek skalní |
| Jihozápadní Cesta | Hrubá Skála | Trůn | POVL | 5 | 1 | TR | Erik | 14.5.2022 | 💬︎jištění: 1 kruh, smyčky, typ cesty: polož., traverz, jištění: 1 kruh, smyčky, typ cesty: polož., traverz, , obtížnost: V |
| Normální Cesta | Hrubá Skála | Trůn | POVL | 2 | 1 | TR | Erik | 14.5.2022 | 💬︎jištění: hodiny, typ cesty: kolmá, komín, jištění: hodiny, typ cesty: kolmá, komín, , obtížnost: II |
| Varianta N.C. | Hrubá Skála | Orloj | pískovec | II | 2 | TR | Erik | 14.5.2022 | 💬︎jištění: hodiny |
| Koutová | Řež u Prahy | Masiv III | POVL | 3+ | 3 | OS | Evka | 31.5.2022 | 💬︎typ cesty: skalní |
| Žežická Hrana | Tři Skalky u Žežic | Hlavní Masiv | sportovka | 4+ | 1 | OS | Padre Jan Böhm | 22.5.2022 | 💬︎, obtížnost: IV+ |
| Žežická Stěna | Tři Skalky u Žežic | Hlavní Masiv | sportovka | 5+ | 1 | TR | Padre Jan Böhm | 22.5.2022 | 💬︎, obtížnost: V+ |
| Plotny | Černolické skály | Střední věž | sportovka | 5 | 1 | TR | Lucie | 6.9.2022 | 💬︎typ cesty: položená |
| Stará cesta | Bořeň | Biskupská stolice | POVL | 3+ | 4 | OS | Bára | 11.6.2022 | 💬︎typ cesty: skála - čedič, poznámka: V rámci lezecké zkoušky |
| RICHTERWEG | Stadelwand | Höllental | 5 | 12 | střídavě | Lucie | 29.6.2024 | 💬︎https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/richterweg-stadelwand/ |
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|
| Zimní bivak | Happy | 22.2.2020 | Misto mrazu lilo celou noc.... |
| Chytání pádů | Gobo | 19.10.2019 |
Testy
| Akce | Opravující | Počet bodů | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| Test z teorie | Gobo | 24 | 11.6.2022 |
Lezecká zkouška
| Akce | Počet bodů | Zkoušející | Zkoušející | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lezecká zkouška | 0 | 11.6.2022 | |||
| Lezecká zkouška | 0 | Gobo | Happy | 11.6.2022 | Bořeň Biskupská stolice, Matur |