Profil uživatele
Markéta Smolníková - Květka
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malá plotna | Bořeň | Levý jižní pilíř | POVL | 4 | 1 | Flash | Ondra Havlák, HonzaB | 6.6.2025 | |
Jass Party | Geyikbayiri (TR) | Ottoman | sportovka | 5c | 1 | Flash | Jonas | 5.4.2025 | |
Henkelei | Geyikbayiri (TR) | Alabalik Balkon 1 | sportovka | 5c | 1 | Flash | Jonas | 5.4.2025 | |
Agule | Cliffbase (HR) | Harbour | sportovka | 5a | 1 | Flash | Jonas | 5.5.2025 | 💬︎Little steps at the beginning, definitely harder than 5a (when comparing to other 5as around or Drum and Base just next to it) |
Zimní cesta | Prokopské údolí | Borová skála levá část | sportovka | 5- | 1 | OS | Veru Hrušková | 20.4.2025 | |
John Wick 2 | Lom Kobyla | Bonzák | sportovka | 6 | 1 | OS | Jonas, Simi | 31.8.2024 | |
Marion | Cliffbase (HR) | Pine | sportovka | 5b | 1 | OS | Jonas | 4.5.2025 | 💬︎Juggy with a little overhang |
John Wick 3 | Lom Kobyla | Bonzák | sportovka | 6 | 1 | OS | Jonas, Simi | 31.8.2024 | |
Pica | Cliffbase (HR) | Pine | 6a | 1 | TR | Jonas | 4.5.2025 | 💬︎A very nice 6a with a boulder start and one crux | |
John Wick 1 | Lom Kobyla | Bonzák | sportovka | 5+ | 1 | OS | Jonas, Simi | 31.8.2024 | |
Svijanský máz | Zvírotice město | Hospods | sportovka | 6 | 1 | RP | Jonas | 12.4.2025 | |
Knife cut | Cliffbase (HR) | Harbour | sportovka | 5b | 1 | OS | Jonas | 4.5.2025 | 💬︎Chimney |
Mata Hari | Kobyla | Bonzák | sportovka | 6a | 1 | Flash | Jonas, Simi | 31.8.2024 | |
Extáza | Cliffbase (HR) | Pine | sportovka | 5c | 1 | TR | Jonas | 9.5.2025 | 💬︎Super krásné 5c, příště na lead |
Malibu | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 6+ | 1 | TR | Jonas | 12.4.2025 | |
Spára zprava | Prokopské údolí | Borová skála levá část | sportovka | 5+ | 1 | OS | Veru Hrušková | 20.4.2025 | |
Spodní var | Bořeň | Levý jižní pilíř | POVL | 4 | 1 | TR | Ondra Havlák, HonzaB | 7.6.2025 | 💬︎S tréninkem zakládání. Ve srovnání s jinými 4 určitě těžší obtížnost! |
Drum'n'Base | Cliffbase (HR) | Harbour | 5b | 2 | střídavě | Jonas | 9.5.2025 | ||
Ritter Sport | San Vito lo Capo (IT) | Cala Mancina | sportovka | 6a+ | 1 | TR | Jonas | 23.11.2024 | |
Výří plotna | Suché skály | Květová věž | pískovec | IV | 1 | TR | Myšák | 17.5.2025 | 💬︎Lezeno zleva po hraně |
Ciao l'Inverno | San Vito lo Capo (IT) | Valanga | sportovka | 6a | 1 | Flash | Jonas | 21.11.2024 | |
Severovýchodní hrana | Suché skály | Vlajková věž | pískovec | II | 1 | Myšák | 17.5.2025 | ||
Isabelle | Cliffbase (HR) | Pine | sportovka | 5a | 1 | OS | Jonas | 3.5.2025 | |
Il naso | San Vito lo Capo (IT) | Castello | sportovka | 6a+ | 1 | TR | Jonas | 20.11.2024 | |
Hastrman | Čertovy skály na hřebeni Černé Studnice | Čertík | POVL | 4- | 1 | OS | Jonas | 23.3.2025 | |
Miriam | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 5- | 1 | OS | Veru Hrušková | 20.4.2025 | |
Vylomená | Bořeň | Střední jižní pilíř | POVL | 4 | 1 | Flash | Ondra Havlák, HonzaB | 6.6.2025 | |
Spára | Prokopské údolí | Borová skála levá část | sportovka | 5 | 1 | OS | Veru Hrušková | 20.4.2025 | |
Sheep in the keep | Geyikbayiri (TR) | Alabalik Balkon 1 | sportovka | 5a | 1 | OS | Jonas | 5.4.2025 | |
Right Wall | San Vito lo Capo (IT) | Bunker | sportovka | 6a | 1 | TR | Jonas | 24.11.2024 | |
Plachetnice | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | Flash | Jonas | 12.4.2025 |
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Zdravověda | Janča | 30.5.2025 | Huntířov |
Chytání pádů | Janča | 19.10.2024 |
Doporučení
Doporučující | Datum | Pozn. |
---|---|---|
Pilo | 5.6.2025 | |
Happy | 22.5.2025 | Humder |